Potete qui trovare le informazioni relative all'a.a. 2016/2017.
- Il Regolamento si divide in due parti, la parte generale, contenente le norme varie, e la parte speciale, contenente l'elenco degli insegnamenti e le propedeuticità.
- Il Manifesto del 2016/2017, è consultabile al seguente link.
- Molte informazioni, inclusi l'ordinamento didattico (che di solito non cambia ogni anno), gli obiettivi formativi e vari dati statistici, sono reperibili sulla Scheda Unica Annuale, consultabile su Universitaly a questo link.
- Ci sono poi altri Regolamenti specifici, che normalmente non vengono modificati ogni anno.
- Un regolamento dettagliato che riguarda l'effettuazione del tirocinio e la prova finale. L'ultima versione è stata approvata nel 2016 ed è quella valida per la coorte 2016/2017.
- Un regolamento sui soggiorni Erasmus, approvato nel 2014.
- Un regolamento "Buone Pratiche" per i docenti
- Un regolamento "Buone Pratiche" per gli studenti
Organizzazione delle attività formative nei vari anni e semestri
N.B.: questa organizzazione delle attività formative vale sia per le coorti che frequentano nel 2016/2017 (ossia la 16/17 per il primo anno, la 15/16 per il secondo, la 14/15 per il terzo) che per tutti e tre gli anni della coorte 16/17.
Quando due moduli figli ricadono sotto un insegnamento padre, significa che l'esame è unico (e verrà registrato con il codice del padre)
Cliccando sul nome dell'insegnamento si accede alla scheda dell'insegnamento, che contiene tutte le informazioni utili
Primo anno (uguale per i 2 curricula)
Codice | Nome Attività Padre | Nome Modulo | Semestre | Crediti | Settore |
---|---|---|---|---|---|
65096 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA | primo semestre | 13 | CHIM/03 | |
65097 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA (1° MODULO) | primo semestre | 7 | CHIM/03 | |
65098 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA (2° MODULO) | primo semestre | 6 | CHIM/03 | |
25648 | LINGUA INGLESE | 1° semestre | 4 | L-LIN/12 | |
72564 | ISTITUZIONI DI MATEMATICHE | annuale | 14 | MAT/03 | |
72565 | ELEMENTI DI MATEMATICA | 1° semestre | 7 | MAT/03 | |
72566 | ELEMENTI DI MATEMATICA 2 | 2° semestre | 7 | MAT/03 | |
65186 | FISICA GENERALE CON LABORATORIO | annuale | 12 | FIS/01 | |
65664 | FISICA GENERALE CON LABORATORIO (1° modulo) | annuale | 7 | FIS/01 | |
65665 | FISICA GENERALE CON LABORATORIO (2° modulo) | annuale | 5 | FIS/01 | |
57017 | CHIMICA ANALITICA 1 | 2° semestre | 7 | CHIM/01 | |
65100 | CHIMICA ORGANICA 1 | 2° semestre | 8 | CHIM/06 |
Secondo anno (uguale per i 2 curricula)
Codice | Nome Attività Padre | Nome Modulo | Semestre | Crediti | Settore |
---|---|---|---|---|---|
65118 | CHIMICA ANALITICA 2 | annuale | 14 | CHIM/01 | |
65119 | CHIMICA ANALITICA 2 (1° MODULO) | annuale | 8 | CHIM/01 | |
65121 | CHIMICA ANALITICA 2 (2° MODULO) | annuale | 6 | CHIM/01 | |
65156 | CHIMICA FISICA 2 | primo semestre | 6 | CHIM/02 | |
57022 | CHIMICA FISICA 1 CON LABORATORIO | annuale | 11 | CHIM/02 | |
57911 | CHIMICA FISICA 1 | annuale | 7 | CHIM/02 | |
57912 | CHIMICA FISICA 1 E LABORATORIO | annuale | 5 | CHIM/02 | |
65188 | CHIMICA INORGANICA 1 CON LABORATORIO | annuale | 11 | CHIM/03 | |
65113 | CHIMICA ORGANICA 2 | annuale | 5 | CHIM/06 | |
65111 | LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA | annuale | 7 | CHIM/06 | |
57046 | PRINCIPI DI CHIMICA INDUSTRIALE | 2° semestre | 6 | CHIM/04 |
Terzo anno (curriculum "Chimica")
Codice | Nome Attività Padre | Nome Modulo | Semestre | Crediti | Settore |
---|---|---|---|---|---|
80277 | CHIMICA FISICA 3 CON LABORATORIO | annuale | 8 | CHIM/02 | |
65157 | CHIMICA INORGANICA 2 | 1° semestre | 5 | CHIM/03 | |
65158 | CHIMICA ORGANICA 3 | 1° semestre | 6 | CHIM/06 | |
65159 | CHIMICA ANALITICA 3 | 1° semestre | 5 | CHIM/01 | |
25727 | CHIMICA BIOLOGICA | 1° semestre | 4 | BIO/10 | |
65286 | CALCOLO NUMERICO E PROGRAMMAZIONE | 2° semestre | 3 | MAT/08 | |
- | 1 Insegnamento a scelta fra i seguenti 2 | 8 | |||
61410 | FONDAMENTI DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA | annuale | 8 | - | |
62140 | FONDAMENTI DI FISIOLOGIA | 1° semestre | 4 | BIO/09 | |
62141 | FONDAMENTI DI FARMACOLOGIA | 2° semestre | 4 | BIO/14 | |
672563 | METALLURGIA | 1° semestre | 8 | ING-IND/21 | |
12 CFU di insegnamenti liberi: ad esempio | 2° semestre | 12 | |||
34001 | CHIMICA BIOORGANICA | 2° semestre | 4 | CHIM/06 | |
28083 | CHIMICA DEI MATERIALI | 2° semestre | 4 | CHIM/03 | |
34000 | CHIMICA DELLE SOSTANZE ORGANICHE NATURALI | 2° semestre | 4 | CHIM/06 | |
61420 | CHIMICA FISICA DELLO STATO SOLIDO | 2° semestre | 4 | CHIM/02 | |
34767 | CHIMICA ORGANICA APPLICATA | 2° semestre | 4 | CHIM/06 | |
28078 | RADIOCHIMICA | 2° semestre | 4 | CHIM/03 | |
27995 | TIROCINIO | 2° semestre | 8 | - | |
61414 | PROVA FINALE | 2° semestre | 3 | - |
Terzo anno (curriculum "Tecnologie Chimiche")
Codice | Nome Attività Padre | Nome Modulo | Semestre | Crediti | Settore |
---|---|---|---|---|---|
80277 | CHIMICA FISICA 3 CON LABORATORIO | annuale | 8 | CHIM/02 | |
25727 | CHIMICA BIOLOGICA | 1° semestre | 4 | BIO/10 | |
65182 | FONDAMENTI DI TECNOLOGIE CHIMICHE PER L'INDUSTRIA E PER L'AMBIENTE | annuale | 10 | ING-IND/25 | |
65158 | FONDAMENTI DI TECNOLOGIE CHIMICHE PER L'INDUSTRIA E PER L'AMBIENTE (1° MODULO) | annuale | 5 | ING-IND/25 | |
65158 | FONDAMENTI DI TECNOLOGIE CHIMICHE PER L'INDUSTRIA E PER L'AMBIENTE (2° MODULO) | annuale | 5 | CHIM/04 | |
65160 | CHIMICA FISICA INDUSTRIALE | 1° semestre | 5 | CHIM/02 | |
62123 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI (mutuato da Scienza dei Materiali) | 1° semestre | 4 | CHIM/04 | |
61417 | COLLOIDI E INTERFASI | 1° semestre | 4 | CHIM/04 | |
61419 | INQUINANTI E LORO IMPATTO AMBIENTALE | 2° semestre | 4 | CHIM/04 | |
12 CFU di insegnamenti liberi: ad esempio | 2° semestre | 12 | |||
61426 | ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE | 2° semestre | 4 | ING-IND/25 | |
61428 | PROCESSI CHIMICI E TECNOLOGIE PULITE | 2° semestre | 4 | CHIM/04 | |
43062 | RECUPERO E RICICLAGGIO DEI MATERIALI POLIMERICI | 2° semestre | 4 | CHIM/04 | |
90677 | RISOLUZIONE NUMERICA DI PROBLEMI INDUSTRIALI CHIMICI | 2° semestre | 4 | ING-IND/26 | |
27995 | TIROCINIO | 2° semestre | 8 | - | |
61414 | PROVA FINALE | 2° semestre | 3 | - |