Potete qui trovare le informazioni relative all'a.a. 2016/2017.
- Il Regolamento si divide in due parti, la parte generale, contenente le norme varie, e la parte speciale, contenente l'elenco degli insegnamenti e le propedeuticità.
- Il Manifesto del 2016/2017, è consultabile al seguente link.
- Molte informazioni, inclusi l'ordinamento didattico (che di solito non cambia ogni anno), gli obiettivi formativi e vari dati statistici, sono reperibili sulla Scheda Unica Annuale, consultabile su Universitaly a questo link.
- Ci sono poi altri Regolamenti specifici, che normalmente non vengono modificati ogni anno.
- Un regolamento dettagliato che riguarda l'effettuazione della tesi sperimentale e la prova finale. L'ultima versione è stata approvata nel 2012. Attenzione, per la coorte 2017/2018 il regolamento verrà leggermente modificato onde inserire degli incentivi per chi va all'estero in Erasmus
- Un regolamento sui soggiorni Erasmus, approvato nel 2014.
- Un regolamento "Buone Pratiche" per i docenti
- Un regolamento "Buone Pratiche" per gli studenti
Qui sotto potete visionare l'organizzazione e, cliccando sui vari insegnamenti, accedere alle schede insegnamento
Organizzazione delle attività formative nei vari anni e semestri
Cliccando sul nome dell'insegnamento si accede alla scheda dell'insegnamento, che contiene tutte le informazioni utili
Coorte 2016/2017 |
Coorte 2015/2016 |
Coorte 2016/2017
Curriculum CHIMICA ANALITICA PER LO STUDIO DELL'AMBIENTE
| Codice | Nome Attività | Anno | Semestre | Crediti | Settore |
|---|---|---|---|---|---|
| 39615 | CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE | 1 | annuale | 8 | CHIM/01 |
| 39612 | COMPLEMENTI DI CHIMICA INORGANICA | 1 | annuale | 8 | CHIM/03 |
| 39613 | METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA | 1 | annuale | 8 | CHIM/06 |
| 61897 | CHIMICA FISICA AMBIENTALE | 1 | 2° semestre | 6 | CHIM/02 |
| 39601 | LINGUA INGLESE 2 | 1 | annuale | 6 | L-LIN/12 |
| 80283 | CHIMICA ANALITICA AMBIENTALE | 1 | 1° semestre | 6 | CHIM/01 |
| 61891 | OCEANOGRAFIA CHIMICA | 1 | 2° semestre | 6 | CHIM/12 |
| 90656 | TECNICHE ANALITICHE AVANZATE (attivato solo dal 2017/2018) | 2 | 1° semestre | 6 | CHIM/01 |
| 4 Insegnamenti a scelta tra i seguenti | |||||
| 64194 | CHIMICA DEGLI ALIMENTI (mutuato da CTF) | 1 o 2 | 1° semestre | 4 | CHIM/10 |
| 61908 | TECNICHE DI CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI (mutuato da Chim. Ind.) | 1 o 2 | 1° semestre | 4 | CHIM/04 |
| 72786 | BIOLOGIA STRUTTURALE (mutuato da Biotecnologie Medico-Farmaceutiche) | 1 o 2 | 2° semestre | 4 | BIO/10 |
| 61903 | CHIMICA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI | 1 o 2 | 2° semestre | 4 | CHIM/12 |
| 80198 | ECONOMIA DEI PROCESSI PRODUTTIVI (mutuato da Chim.Ind.) | 1 o 2 | 2° semestre | 4 | ING-IND/26 |
| 61898 | FONDAMENTI DI OTTICA | 1 o 2 | 2° semestre | 4 | FIS/01 |
| 61419 | INQUINANTI E LORO IMPATTO AMBIENTALE (mutuato da CTC) | 1 o 2 | 2° semestre | 4 | CHIM/04 |
| 12 CFU di insegnamenti a libera scelta; ad esempio: | |||||
| 39622 | CHIMICA TEORICA | 1 o 2 | 1° semestre | 4 | CHIM/02 |
| 39618 | SCIENZA DEI METALLI | 1 o 2 | 1° semestre | 4 | ING-IND/21 |
| 62123 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI | 1 o 2 | 1° semestre | 4 | CHIM/04 |
| 61899 | PROVA FINALE | 2 | annuale | 38 | - |
Curriculum CHIMICA DELLO STATO SOLIDO APPLICATA AI MATERIALI E ALL'ENERGIA
| Codice | Nome Attività | Anno | Semestre | Crediti | Settore |
|---|---|---|---|---|---|
| 39615 | CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE | 1 | annuale | 8 | CHIM/01 |
| 39612 | COMPLEMENTI DI CHIMICA INORGANICA | 1 | annuale | 8 | CHIM/03 |
| 39613 | METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA | 1 | annuale | 8 | CHIM/06 |
| 39601 | LINGUA INGLESE 2 | 1 | annuale | 6 | L-LIN/12 |
| 4 insegnamenti a scelta tra i 5 seguenti | |||||
| 61897 | CHIMICA FISICA AMBIENTALE | 1 o 2 | 2° semestre | 6 | CHIM/02 |
| 80280 | CHIMICA FISICA 4 | 1 o 2 | 1° semestre | 6 | CHIM/02 |
| 65191 | CHIMICA INORGANICA DELLO STATO SOLIDO | 1 o 2 | 1° semestre | 6 | CHIM/03 |
| 65193 | MATERIALI FUNZIONALI E STRUTTURALI INORGANICI | 1 o 2 | 2° semestre | 6 | CHIM/03 |
| 80281 | STRUTTURISTICA CHIMICA | 1 o 2 | 2° semestre | 6 | CHIM/02 |
| 4 Insegnamenti a scelta tra i seguenti | |||||
| 61929 | METALLURGIA (mutuato da Scienza e Ingegneria dei Materiali) | 1 o 2 | 2° semestre | 4 | ING-IND/21 |
| 72563 | METALLURGIA (mutuato da CTC) | 1 o 2 | 1° semestre | 4 | ING-IND/21 |
| 39618 | SCIENZA DEI METALLI | 1 o 2 | 1° semestre | 4 | ING-IND/21 |
| 39624 | METALLURGIA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI METALLICI | 1 o 2 | 2° semestre | 4 | ING-IND/21 |
| 80198 | ECONOMIA DEI PROCESSI PRODUTTIVI (mutuato da Chim.Ind.) | 1 o 2 | 2° semestre | 4 | ING-IND/26 |
| 61898 | FONDAMENTI DI OTTICA | 1 o 2 | 2° semestre | 4 | FIS/01 |
| 12 CFU di insegnamenti a libera scelta; ad esempio: | |||||
| 39622 | CHIMICA TEORICA | 1 o 2 | 1° semestre | 4 | CHIM/02 |
| 61903 | CHIMICA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI | 1 o 2 | 2° semestre | 4 | CHIM/12 |
| 62123 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI | 1 o 2 | 1° semestre | 4 | CHIM/04 |
| 39621 | CHIMICA FISICA DEI MATERIALI INNOVATIVI (attivato solo nel 2017/2018) | 2 | 2° semestre | 4 | CHIM/02 |
| 61899 | PROVA FINALE | 2 | annuale | 38 | - |
Curriculum CHIMICA ORGANICA APPLICATA AI MATERIALI E ALLE SCIENZE DELLA VITA
| Codice | Nome Attività | Anno | Semestre | Crediti | Settore |
|---|---|---|---|---|---|
| 39615 | CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE | 1 | annuale | 8 | CHIM/01 |
| 39612 | COMPLEMENTI DI CHIMICA INORGANICA | 1 | annuale | 8 | CHIM/03 |
| 39613 | METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA | 1 | annuale | 8 | CHIM/06 |
| 39601 | LINGUA INGLESE 2 | 1 | annuale | 6 | L-LIN/12 |
| 90648 | CHIMICA ORGANICA 4 | 1 | 1° semestre | 6 | CHIM/06 |
| 80285 | SINTESI ORGANICA | 1 | 2° semestre | 6 | CHIM/06 |
| 80286 | COMPLEMENTI DI CHIMICA ORGANICA | 1 | 2° semestre | 6 | CHIM/06 |
| 90654 | CHIMICA FISICA ORGANICA | 1 | 2° semestre | 6 | CHIM/02 |
| 4 Insegnamenti a scelta tra i seguenti | |||||
| 64194 | CHIMICA DEGLI ALIMENTI (mutuato da CTF) | 1 o 2 | 1° semestre | 4 | CHIM/10 |
| 72786 | BIOLOGIA STRUTTURALE (mutuato da Biotecnologie Medico-Farmaceutiche) | 1 o 2 | 2° semestre | 4 | BIO/10 |
| 61903 | CHIMICA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI | 1 o 2 | 2° semestre | 4 | CHIM/12 |
| 80198 | ECONOMIA DEI PROCESSI PRODUTTIVI (mutuato da Chim.Ind.) | 1 o 2 | 2° semestre | 4 | ING-IND/26 |
| 61898 | FONDAMENTI DI OTTICA | 1 o 2 | 2° semestre | 4 | FIS/01 |
| 61419 | INQUINANTI E LORO IMPATTO AMBIENTALE (mutuato da CTC) | 1 o 2 | 2° semestre | 4 | CHIM/04 |
| 62123 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI (mutuato da CTC) | 1 o 2 | 1° semestre | 4 | CHIM/04 |
| 12 CFU di insegnamenti a libera scelta; ad esempio: | |||||
| 39622 | CHIMICA TEORICA | 1 o 2 | 1° semestre | 4 | CHIM/02 |
| 42876 | TECNICHE E SINTESI SPECIALI ORGANICHE | 1 o 2 | 1° semestre | 4 | CHIM/06 |
| 61428 | PROCESSI CHIMICI E TECNOLOGIE PULITE | 1 o 2 | 2° semestre | 4 | CHIM/04 |
| 39621 | CHIMICA FISICA DEI MATERIALI INNOVATIVI (attivato solo nel 2017/2018) | 2 | 2° semestre | 4 | CHIM/02 |
| 61899 | PROVA FINALE | 2 | annuale | 38 | - |
Coorte 2015/2016
Sono qui riportati solo gli insegnamenti del secondo anno
Curriculum METODOLOGIE ANALITICHE E SINTETICHE APPLICATE ALL'AMBIENTE E SCIENZE DELLA VITA
| Codice | Nome Attività | Semestre | Crediti | Settore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80286 | COMPLEMENTI DI CHIMICA ORGANICA | 2° semestre | 6 | CHIM/06 | |
| 61891 | OCEANOGRAFIA CHIMICA | 2° semestre | 6 | CHIM/12 | |
| 72786 | BIOLOGIA STRUTTURALE (mutuato da Biotecnologie Medico-Farmaceutiche) | 2° semestre | 4 | BIO/10 | |
| 0-8 CFU di insegnamenti a libera scelta; ad esempio: | |||||
| 39622 | CHIMICA TEORICA | 1° semestre | 4 | CHIM/02 | |
| 61903 | CHIMICA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI | 2° semestre | 4 | CHIM/12 | |
| 62123 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI | 1° semestre | 4 | CHIM/04 | |
| 42876 | TECNICHE E SINTESI SPECIALI ORGANICHE | 1° semestre | 4 | CHIM/06 | |
| 61901 | ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE | annuale | 2 | - | |
| 61899 | PROVA FINALE | annuale | 38 | - |
Curriculum CHIMICA DELLO STATO SOLIDO APPLICATA AI MATERIALI E ALL'ENERGIA
| Codice | Nome Attività | Semestre | Crediti | Settore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65193 | MATERIALI FUNZIONALI E STRUTTURALI INORGANICI | 2° semestre | 5 | CHIM/03 | |
| 1 a scelta tra i seguenti insegnamenti | |||||
| 61929 | METALLURGIA (mutuato da Scienza e Ingegneria dei Materiali) | 2° semestre | 4 | ING-IND/21 | |
| 39624 | METALLURGIA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI METALLICI | 2° semestre | 4 | ING-IND/21 | |
| 0-8 CFU di insegnamenti a libera scelta; ad esempio: | |||||
| 39622 | CHIMICA TEORICA | 1° semestre | 4 | CHIM/02 | |
| 61903 | CHIMICA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI | 2° semestre | 4 | CHIM/12 | |
| 62123 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI | 1° semestre | 4 | CHIM/04 | |
| 61901 | ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE | annuale | 2 | - | |
| 61899 | PROVA FINALE | annuale | 38 | - |